| n/n | Название | Тип | Цена | Объем | Год | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бизнес-план ресторана (ЗАО Эгина) | п | 1050 | 42 | 2007 | ... | ... | ... | ... | |
| Бизнес-план рекламного агенства (ООО Чейнж) | д | 2970 | 99 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Бизнес-плана организации магазина домашних вещей (ООО Декор плюс) | д | 2280 | 76 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Основные показатели бизнес-плана развития предприятия (Изумруд-СЛ) | д | 1950 | 65 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Проект мероприятий по созданию и организации деятельности нового предприятия в сфере трансп | д | 3240 | 108 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Проект мероприятий по созданию и организации деятельности рекрутингового агентства | д | 4440 | 148 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Эффективность организации бизнес процессов (РОЛЬФ-Сити) | п | 800 | 32 | 2008 | ... | ... | ... | ... | |
| Бизнес план торгового предприятия и методика его составления (Тим) | д | 2820 | 94 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Бизнес-план (кафе-трактир ООО Россиночка - Н) | п | 1200 | 48 | 2007 | ... | ... | ... | ... | |
| Основы планирования и бюджетирования | к | 405 | 27 | 2009 | ... | ... | ... | ... |
<предыдущая 1 2 следующая>
Может быть интересно:
