| n/n | Название | Тип | Цена | Объем | Год |
| Доходы и расходы бюджета (Московская область) | к | 660 | 44 | 2009 | |
| Доходы и расходы Федерального бюжета РФ | д | 2220 | 74 | 2008 | |
| Казначейское исполнение федерального бюджета по расходам | д | 2970 | 99 | 2008 |
<предыдущая 1 следующая>
| n/n | Название | Тип | Цена | Объем | Год |
| Доходы и расходы бюджета (Московская область) | к | 660 | 44 | 2009 | |
| Доходы и расходы Федерального бюжета РФ | д | 2220 | 74 | 2008 | |
| Казначейское исполнение федерального бюджета по расходам | д | 2970 | 99 | 2008 |
<предыдущая 1 следующая>