| n/n | Название | Тип | Цена | Объем | Год | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Анализ кредитоспособности и платежеспособности (ООО Мороз) | к | 420 | 28 | 2007 | ... | ... | ... | ... | |
| Учет денежных средств и операций в иностранной валюте (ОАО Стройсервис) | к | 435 | 29 | 2007 | ... | ... | ... | ... | |
| Кредитно-банковская система | к | 615 | 41 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Оценка кредитоспособности заемщика (ООО Кнорус) | п | 1000 | 40 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Риск изменения процентной ставки (ЗАО ДжиИ Мани Банк) | п | 825 | 33 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Оцінка фінансової стійкості комерційного банку Запорізького відділення Донецької обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк» | д | 4500 | 114 | 2011 | ... | ... | ... | ... |
<предыдущая 1 2 следующая>
Может быть интересно: домашние работы по математике, современная система поиска подходящих вакансий по всей.
