| n/n | Название | Тип | Цена | Объем | Год | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Атомизм Лукреция | р | 460 | 8 | 2007 | ... | ... | ... | ... | |
| Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня в школе | к | 400 | 20 | 2005 | ... | ... | ... | ... | |
| Спортивный туризм | к | 475 | 25 | 2007 | ... | ... | ... | ... | |
| Формы физической культуры, используемые в организации культурного досуга и здорового образа жизни | р | 480 | 9 | 2005 | ... | ... | ... | ... | |
| Ответы на билеты по физике за 8-10 классы | о | 250 | 14 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Измерение температурной зависимости проводимости структуры полупроводник-полимер-металл. | к | 3000 | 27 | 2011 | ... | ... | ... | ... |
<предыдущая 1 следующая>
Может быть интересно:
