| n/n | Название | Тип | Цена | Объем | Год |
| Предпринимательский риск и банкротство предприятий (ООО Олимп) | д | 2370 | 79 | 2006 | |
| Управление качеством производства и услуг (ЗАО Останкинский завод бараночных изделий) | д | 2160 | 72 | 2009 | |
| Деятельность малого предприятия (ЗАО Танита) | к | 465 | 31 | 2008 | |
| Особенности государственного регулирования и саморегулирования малого предпринимательства | к | 600 | 40 | 2008 | |
| Деятельность малого предприятия (ЗАО Танита) | к | 465 | 31 | 2009 | |
| Договор купли-продажи | к | 450 | 30 | 2009 | |
| Особенности функционирования финансов индивидуальных предпринимателей | к | 525 | 35 | 2009 | |
| Особенности функционирования финансов ИП | к | 525 | 35 | 2009 | |
| Предпринимательство | к | 435 | 29 | 2009 | |
| Этапы развития предпринимательства в России | р | 440 | 22 | 2008 | |
| Малые предприятия и их развитие (ООО Автосила) | к | 525 | 35 | 2006 | |
| Деятельность малых предприятий и их развития в современных условиях | к | 525 | 35 | 2007 | |
| Анализ производственного потенциала | п | 525 | 21 | 2008 | |
| Организационно-правовая форма предприятия (ООО Мегаполис-Континет) | п | 425 | 13 | 2008 |
<предыдущая 1 следующая>
