| n/n | Название | Тип | Цена | Объем | Год | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разработка стратегии применения новых технологий операций с ценными бумагами | д | 2370 | 79 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Характеристика опционных сделок | р | 440 | 17 | 2008 | ... | ... | ... | ... | |
| Овощеводство - картофель | к | 460 | 24 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Рыок ценных бумаг России | д | 2430 | 81 | 2011 | ... | ... | ... | ... | |
| Рынок ценных бумаг "Белорусская валютно-фондовая биржа" | н | 440 | 12 | 2009 | ... | ... | ... | ... |
<предыдущая 1 следующая>
Может быть интересно:
