| n/n | Название | Тип | Цена | Объем | Год | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Социальные пенсии по старости | р | 300 | 16 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Знаки, символы и эмблемы в коммуникационном процессе | р | 400 | 26 | 2010 | ... | ... | ... | ... | |
| Социальная информация | к | 810 | 54 | 2012 | ... | ... | ... | ... | |
| Социально-педагогическая деятельность, направленная на получение образования, выбора профессии и трудоустройства инвалидов | д | 7000 | 112 | 2003 | ... | ... | ... | ... | |
| Этнокультурные особенности предпринимательского поведения | д | 4000 | 59 | 2011 | ... | ... | ... | ... | |
| Протестные настроения в РФ | д | 1620 | 54 | 2012 | ... | ... | ... | ... | |
| Структура и процесс социологического исследования | к | 480 | 32 | 2012 | ... | ... | ... | ... | |
| Влияние средств массовой информации на социокультурные ориентации подростков | д | 7000 | 79 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| Социологический анализ решения социальных проблем молодежи на региональном уровне (на примере г. Ставрополя) | д | 3200 | 105 | 2008 | ... | ... | ... | ... | |
| Ответы На ГоСЫ по социологическим дисциплинам | о | 600 | 63 | 2008 | ... | ... | ... | ... |
<предыдущая 1 2 следующая>
Может быть интересно:
