| n/n | Название | Тип | Цена | Объем | Год | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Товароведная характеристика ассортимента и потребительские свойства молочных товаров | к | 570 | 38 | 2007 | ... | ... | ... | ... | |
| Физико-химические показатели добавок и влиянию их на ветеринарно-санитарную характеристику основного сырья и готовой продукции | к | 585 | 39 | 2007 | ... | ... | ... | ... | |
| Сравнительная характеристика кисломолочных продуктов разных производителей | к | 1000 | 35 | 2011 | ... | ... | ... | ... | |
| Переработанные сыры | р | 300 | 8 | 2010 | ... | ... | ... | ... | |
| Коктейли | р | 350 | 20 | 2009 | ... | ... | ... | ... | |
| АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ТОРТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ПК «ТИТАН» | д | 2340 | 78 | 2011 | ... | ... | ... | ... |
<предыдущая 1 следующая>
Может быть интересно:
